Jackson Brown Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 25
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 2.222
- 3-6-3: 2.729
- Cycle: 7.141
- fiammiferi: entrato 8 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 2.050
- 3-6-3: 2.729
- Cycle: 7.141
- fiammiferi: entrato 32 di 5671
I tempi migliori
3-3-3 // 2.050
3-6-3 // 2.729
Cycle // 7.141
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual camp_mzz | 2025-04-19 | cycle | 7.141 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | 3-6-3 | 2.948 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | 3-3-3 | 2.264 |
freestyle squares_mz6 | 2025-04-19 | Rapid-Fire | 1.386 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | cycle | 7.948 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | 3-6-3 | 2.729 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | 3-3-3 | 2.222 |
freestyle huts_mzp | 2025-04-17 | Switch-Cycle | 19.255 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | 3-6-3 | 2.876 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | 3-3-3 | 2.298 |
individual neo_mdk | 2025-01-09 | cycle | 7.693 |
individual neo_mdk | 2025-01-09 | 3-6-3 | 2.842 |
individual neo_mdk | 2025-01-09 | 3-3-3 | 2.05 |
freestyle age_mdj | 2025-01-09 | 6-3-6 | 5.942 |
individual farm_md6 | 2025-01-08 | cycle | 8.529 |
individual farm_md6 | 2025-01-08 | 3-6-3 | 2.817 |
individual farm_md6 | 2025-01-08 | 3-3-3 | 2.155 |
individual sky_md7 | 2025-01-07 | cycle | 8.95 |
individual sky_md7 | 2025-01-07 | 3-6-3 | 2.84 |
individual sky_md7 | 2025-01-07 | 3-3-3 | 2.157 |
individual cores_mdb | 2025-01-05 | cycle | 9.906 |
individual cores_mdb | 2025-01-05 | 3-6-3 | 2.863 |
individual cores_mdb | 2025-01-05 | 3-3-3 | 2.199 |
freestyle lava_mdy | 2025-01-05 | GA-Cyclone | 29.062 |
individual socks_mde | 2025-01-04 | cycle | 11.445 |
individual socks_mde | 2025-01-04 | 3-6-3 | 2.893 |
individual socks_mde | 2025-01-04 | 3-3-3 | 2.244 |
individual rings_md9 | 2025-01-01 | 3-6-3 | 3.434 |
freestyle earth_mbt | 2025-01-03 | 4-4-4 | 7.618 |
individual cat_met | 2024-11-22 | cycle | 10.476 |
individual cat_met | 2024-11-22 | 3-6-3 | 3.457 |
individual cat_met | 2024-11-22 | 3-3-3 | 2.702 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |