Jackson Brown ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 2.222
- 3-6-3: 2.729
- Cycle: 7.141
- 一致する: 入りました 8 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 2.050
- 3-6-3: 2.729
- Cycle: 7.141
- 一致する: 入りました 32 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 2.050
3-6-3 // 2.729
Cycle // 7.141
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual camp_mzz | 2025-04-19 | cycle | 7.141 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | 3-6-3 | 2.948 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | 3-3-3 | 2.264 |
freestyle squares_mz6 | 2025-04-19 | Rapid-Fire | 1.386 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | cycle | 7.948 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | 3-6-3 | 2.729 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | 3-3-3 | 2.222 |
freestyle huts_mzp | 2025-04-17 | Switch-Cycle | 19.255 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | 3-6-3 | 2.876 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | 3-3-3 | 2.298 |
individual neo_mdk | 2025-01-09 | cycle | 7.693 |
individual neo_mdk | 2025-01-09 | 3-6-3 | 2.842 |
individual neo_mdk | 2025-01-09 | 3-3-3 | 2.05 |
freestyle age_mdj | 2025-01-09 | 6-3-6 | 5.942 |
individual farm_md6 | 2025-01-08 | cycle | 8.529 |
individual farm_md6 | 2025-01-08 | 3-6-3 | 2.817 |
individual farm_md6 | 2025-01-08 | 3-3-3 | 2.155 |
individual sky_md7 | 2025-01-07 | cycle | 8.95 |
individual sky_md7 | 2025-01-07 | 3-6-3 | 2.84 |
individual sky_md7 | 2025-01-07 | 3-3-3 | 2.157 |
individual cores_mdb | 2025-01-05 | cycle | 9.906 |
individual cores_mdb | 2025-01-05 | 3-6-3 | 2.863 |
individual cores_mdb | 2025-01-05 | 3-3-3 | 2.199 |
freestyle lava_mdy | 2025-01-05 | GA-Cyclone | 29.062 |
individual socks_mde | 2025-01-04 | cycle | 11.445 |
individual socks_mde | 2025-01-04 | 3-6-3 | 2.893 |
individual socks_mde | 2025-01-04 | 3-3-3 | 2.244 |
individual rings_md9 | 2025-01-01 | 3-6-3 | 3.434 |
freestyle earth_mbt | 2025-01-03 | 4-4-4 | 7.618 |
individual cat_met | 2024-11-22 | cycle | 10.476 |
individual cat_met | 2024-11-22 | 3-6-3 | 3.457 |
individual cat_met | 2024-11-22 | 3-3-3 | 2.702 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |