Tim Brown Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.688
- 3-6-3: 2.089
- Cycle: 5.591
- Matches: beigetreten 24 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.688
3-6-3 // 2.089
Cycle // 5.591
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual steam_c9z | 2020-07-09 | cycle | 6.269 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-6-3 | 2.121 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-3-3 | 1.71 |
freestyle plane_c96 | 2020-07-09 | 6-10-6 | 4.764 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | cycle | 5.836 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-6-3 | 2.131 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-3-3 | 1.744 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | cycle | 5.805 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 2.147 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 1.772 |
freestyle hoop_c9q | 2020-07-07 | 4 x 1-10-1 | 9.297 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.591 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.089 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.688 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 5.794 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 2.139 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.765 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 5.591 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 2.111 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.688 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 5.645 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.089 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.73 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.591 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.089 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.688 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 5.842 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 2.138 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.763 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 5.866 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 2.132 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.734 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.771 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.136 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.748 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.893 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.15 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.72 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 5.974 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 2.181 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.751 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 6.172 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.241 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.779 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.893 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.15 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.72 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.771 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.132 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.72 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |