Tim Brown ยศ: L1 R1 จุด: 0
กรกฎาคม
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน ของ 0
มิถุนายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.688
- 3-6-3: 2.089
- Cycle: 5.591
- ไม้ขีด: ป้อน 24 ของ 5835
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.688
3-6-3 // 2.089
Cycle // 5.591
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual steam_c9z | 2020-07-09 | cycle | 6.269 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-6-3 | 2.121 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-3-3 | 1.71 |
freestyle plane_c96 | 2020-07-09 | 6-10-6 | 4.764 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | cycle | 5.836 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-6-3 | 2.131 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-3-3 | 1.744 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | cycle | 5.805 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 2.147 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 1.772 |
freestyle hoop_c9q | 2020-07-07 | 4 x 1-10-1 | 9.297 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.591 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.089 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.688 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 5.794 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 2.139 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.765 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 5.591 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 2.111 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.688 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 5.645 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.089 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.73 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.591 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.089 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.688 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 5.842 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 2.138 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.763 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 5.866 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 2.132 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.734 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.771 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.136 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.748 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.893 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.15 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.72 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 5.974 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 2.181 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.751 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 6.172 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.241 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.779 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.893 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.15 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.72 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.771 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.132 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.72 |
ตารางคะแนน Level 1 (Jul 2025)
ไม่มีการแข่งขันที่เสร็จสมบูรณ์