Guy Yelverton III Rang: L1 R9 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 2.610
- 3-6-3: 3.600
- Cycle: 11.586
- Matches: beigetreten 12 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 2.610
3-6-3 // 3.600
Cycle // 11.586
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 10.645 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 12.374 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.665 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.896 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 12.374 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.665 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.896 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 12.374 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.665 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.896 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | cycle | 11.59 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | 3-6-3 | 3.6 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | 3-3-3 | 2.828 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 11.586 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 3.608 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 2.61 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 11.728 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 3.746 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 2.643 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 11.855 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 3.857 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 2.897 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 11.586 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 3.6 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.61 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 11.586 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 3.608 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.61 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 11.942 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 4.016 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 3.059 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 11.942 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 4.016 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 3.059 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |