Guy Yelverton III 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 29
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 2.610
- 3-6-3: 3.600
- Cycle: 11.586
- 성냥: 입력 12 의 5675
최고의 시간
3-3-3 // 2.610
3-6-3 // 3.600
Cycle // 11.586
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 10.645 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 12.374 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.665 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.896 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 12.374 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.665 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.896 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 12.374 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.665 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.896 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | cycle | 11.59 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | 3-6-3 | 3.6 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | 3-3-3 | 2.828 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 11.586 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 3.608 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 2.61 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 11.728 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 3.746 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 2.643 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 11.855 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 3.857 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 2.897 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 11.586 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 3.6 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.61 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 11.586 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 3.608 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.61 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 11.942 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 4.016 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 3.059 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 11.942 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 4.016 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 3.059 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |