Chin Xuen Yu Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 29
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.874
- 3-6-3: 2.524
- Cycle: 7.049
- Спички: поступил 27 из 5675
Лучшие времена
3-3-3 // 1.874
3-6-3 // 2.524
Cycle // 7.049
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual leafs_54p | 2021-11-29 | cycle | 7.131 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-6-3 | 2.54 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-3-3 | 1.918 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | cycle | 7.115 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-6-3 | 2.588 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-3-3 | 1.9 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | cycle | 7.338 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-6-3 | 2.538 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-3-3 | 1.874 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 7.305 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 2.591 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 1.935 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | cycle | 7.111 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-6-3 | 2.524 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-3-3 | 1.905 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | cycle | 7.113 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-6-3 | 2.558 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-3-3 | 1.908 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 7.073 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.571 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 1.949 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 7.049 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 2.548 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 1.957 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 7.301 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.57 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 1.96 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |