Chin Xuen Yu ยศ: L1 R10 จุด: 0
มีนาคม
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 36
กุมภาพันธ์
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 86
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.874
- 3-6-3: 2.524
- Cycle: 7.049
- ไม้ขีด: ป้อน 27 ของ 5493
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.874
3-6-3 // 2.524
Cycle // 7.049
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual leafs_54p | 2021-11-29 | cycle | 7.131 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-6-3 | 2.54 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-3-3 | 1.918 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | cycle | 7.115 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-6-3 | 2.588 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-3-3 | 1.9 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | cycle | 7.338 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-6-3 | 2.538 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-3-3 | 1.874 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 7.305 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 2.591 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 1.935 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | cycle | 7.111 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-6-3 | 2.524 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-3-3 | 1.905 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | cycle | 7.113 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-6-3 | 2.558 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-3-3 | 1.908 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 7.073 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.571 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 1.949 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 7.049 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 2.548 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 1.957 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 7.301 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.57 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 1.96 |
ตารางคะแนน Level 1 (Mar 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |