Trey Griffith Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.472
- 3-6-3: 1.946
- Cycle: 5.319
- Partidos: ingresó 10 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.472
3-6-3 // 1.946
Cycle // 5.319
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 5.319 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.894 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.472 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.382 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.946 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.488 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.319 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.946 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.472 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.319 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.946 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.472 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 5.444 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 1.962 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.539 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 5.457 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 1.907 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.529 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 5.629 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 1.989 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.549 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.73 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.064 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.596 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.485 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 1.973 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.551 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.485 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 1.973 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.551 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.485 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 1.973 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.551 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |