Trey Griffith ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 25
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.472
- 3-6-3: 1.946
- Cycle: 5.319
- ไม้ขีด: ป้อน 10 ของ 5671
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.472
3-6-3 // 1.946
Cycle // 5.319
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 5.319 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.894 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.472 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.382 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.946 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.488 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.319 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.946 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.472 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.319 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.946 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.472 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 5.444 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 1.962 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.539 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 5.457 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 1.907 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.529 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 5.629 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 1.989 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.549 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.73 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.064 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.596 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.485 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 1.973 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.551 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.485 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 1.973 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.551 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.485 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 1.973 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.551 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |