Sebastian Olson Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.919
- 3-6-3: 2.403
- Cycle: 6.842
- fiammiferi: entrato 22 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 1.919
3-6-3 // 2.403
Cycle // 6.842
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual river_53c | 2021-05-28 | cycle | 6.901 |
individual river_53c | 2021-05-28 | 3-6-3 | 2.584 |
individual river_53c | 2021-05-28 | 3-3-3 | 1.972 |
freestyle core_5ru | 2021-05-27 | 1-10-1-downstack-only | 0.829 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | cycle | 7.331 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | 3-6-3 | 2.616 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | 3-3-3 | 2.071 |
individual airs_5cb | 2021-04-21 | 3-6-3 | 2.617 |
individual airs_5cb | 2021-04-21 | 3-3-3 | 1.997 |
freestyle farm_5cy | 2021-04-21 | Mini-3-6-3 | 3.215 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | cycle | 7.177 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | 3-6-3 | 2.43 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | 3-3-3 | 1.935 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | cycle | 6.852 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | 3-6-3 | 2.431 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | 3-3-3 | 1.94 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | cycle | 6.903 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | 3-6-3 | 2.437 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | 3-3-3 | 1.943 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | cycle | 6.842 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | 3-6-3 | 2.403 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | 3-3-3 | 1.919 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |