Sebastian Olson ยศ: L1 R9 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 29
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.919
- 3-6-3: 2.403
- Cycle: 6.842
- ไม้ขีด: ป้อน 22 ของ 5675
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.919
3-6-3 // 2.403
Cycle // 6.842
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual river_53c | 2021-05-28 | cycle | 6.901 |
individual river_53c | 2021-05-28 | 3-6-3 | 2.584 |
individual river_53c | 2021-05-28 | 3-3-3 | 1.972 |
freestyle core_5ru | 2021-05-27 | 1-10-1-downstack-only | 0.829 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | cycle | 7.331 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | 3-6-3 | 2.616 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | 3-3-3 | 2.071 |
individual airs_5cb | 2021-04-21 | 3-6-3 | 2.617 |
individual airs_5cb | 2021-04-21 | 3-3-3 | 1.997 |
freestyle farm_5cy | 2021-04-21 | Mini-3-6-3 | 3.215 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | cycle | 7.177 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | 3-6-3 | 2.43 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | 3-3-3 | 1.935 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | cycle | 6.852 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | 3-6-3 | 2.431 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | 3-3-3 | 1.94 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | cycle | 6.903 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | 3-6-3 | 2.437 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | 3-3-3 | 1.943 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | cycle | 6.842 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | 3-6-3 | 2.403 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | 3-3-3 | 1.919 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |