Sebastian Olson Ранг: L1 R10 Точки: 0
марш
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 36
Февраль
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 86
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.919
- 3-6-3: 2.403
- Cycle: 6.842
- Спички: поступил 22 из 5493
Лучшие времена
3-3-3 // 1.919
3-6-3 // 2.403
Cycle // 6.842
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual river_53c | 2021-05-28 | cycle | 6.901 |
individual river_53c | 2021-05-28 | 3-6-3 | 2.584 |
individual river_53c | 2021-05-28 | 3-3-3 | 1.972 |
freestyle core_5ru | 2021-05-27 | 1-10-1-downstack-only | 0.829 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | cycle | 7.331 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | 3-6-3 | 2.616 |
individual rock_5cq | 2021-04-22 | 3-3-3 | 2.071 |
individual airs_5cb | 2021-04-21 | 3-6-3 | 2.617 |
individual airs_5cb | 2021-04-21 | 3-3-3 | 1.997 |
freestyle farm_5cy | 2021-04-21 | Mini-3-6-3 | 3.215 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | cycle | 7.177 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | 3-6-3 | 2.43 |
individual hours_5ce | 2021-04-20 | 3-3-3 | 1.935 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | cycle | 6.852 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | 3-6-3 | 2.431 |
individual zoos_5cr | 2021-04-19 | 3-3-3 | 1.94 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | cycle | 6.903 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | 3-6-3 | 2.437 |
individual grow_5c2 | 2021-04-17 | 3-3-3 | 1.943 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | cycle | 6.842 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | 3-6-3 | 2.403 |
individual pros_52s | 2021-04-16 | 3-3-3 | 1.919 |
Турнирная таблица Level 1 (Mar 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |